Almanaque municipal de México (beta)
Sayula de Alemán, Veracruz de Ignacio de la Llave
Población
Características generales
| Superficie | 661.95 km2, que representan el 0.9% del área estatal |
|---|---|
| Habitantes (2015) | 32,721 habitantes, que representan el 0.4% del total estatal |
| Localidades (2015) | 318 |
| Cabecera municipal | Sayula de Alemán |
| Población de la cabecera municipal (2010) | 13,980 habitantes, que representan el 43.7 % del total municipal |
| Región (INEGI) | Región Olmeca |
| Área metropolitana | No pertenece a ninguna |
Indicadores de desarrollo social
| Grado | Lugar | |
|---|---|---|
| Grado de marginación (2015) | alto | 1,679 |
| Grado de rezago social (2010) | medio | 1,532 |
| Desarrollo humano | medio | 1,441 |
Localidades (2015)
| Número de localidades | Población (%) | Población femenina (%) | Población masculina (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Rural | 316 | 45.8 | 44.0 | 44.8 |
| Urbana | 2 | 54.2 | 56.0 | 55.2 |
Pirámide poblacional
Evolución de la población
| Total | Mujeres | Hombres | |
|---|---|---|---|
| 1995 | 28,553 | 14,079 | 14,474 |
| 2000 | 27,958 | 13,713 | 13,273 |
| 2005 | 28,813 | 14,461 | 13,567 |
| 2010 | 31,974 | 15,957 | 15,206 |
| 2015 | 32,721 | 16,637 | 16,084 |
| Δ 95-15 | 14.6 % | 18.2 % | 11.1 % |
Problemáticas principales en localidades de menos de 5,000 habitantes
| Problema | Localidades (%) | |
|---|---|---|
| 1 | Sin problema | 44.6% |
| 2 | Falta de carretera o transporte | 17.0% |
| 3 | Falta de infraestructura o servicio de agua | 9.4% |
Localidades por rangos de población
| Habitantes | Localidades | Población | Total (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 99 | 283 | 2,219 | 7.0% |
| 100 - 499 | 28 | 5,893 | 18.5% |
| 500 - 999 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1,000 - 2,499 | 4 | 6,469 | 20.3% |
| 2,500 - 4,999 | 1 | 3,260 | 10.2% |
| 2,500 - 4,999 | 1 | 13,980 | 43.9% |
Uso de lenguas indígenas
| Porcentaje de localidades (menos de 5,000 habitantes) que usan lengua indígena en diferentes actividades | |||
|---|---|---|---|
| En la iglesia | 6.8 | En festividades | 6.8 |
| En la escuela | 7.7 | En el comercio | 0.0 |
Localidades principales
| Nombre | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sayula de Alemán | 13,980 | 43.9% |
| 2 | Aguilera | 3,260 | 10.2% |
| 3 | Cruz del Milagro | 2,082 | 6.5% |
| 4 | Almagres | 2,069 | 6.5% |
| 5 | El Juile | 1,195 | 3.8% |
Características religiosas
| Religión | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Católica | 17,114 | 46.1% |
| 2 | Sin religión | 4,486 | 12.1% |
| 3 | Pentecostales / Evangélicas / Cristianas | 4,438 | 12.0% |
| 4 | Pentecostales | 3,243 | 8.7% |
Fragmentación religiosa y lingüística
Sayula de Alemán se ubica en el 3er quintil de la distribución del Índice estatal de fragmentación lingüística.
El municipio se ubica en el 5o quintil del Índice estatal de fragmentación religiosa.
Los índices de fragmentación se basan en la metodología Herfindhal-Hirschman. Los valores cercanos a 1 poseen mayor dispersión, mientras que los cercanos a 0 poseen mayor concentración (ya sea en instituciones religiosas o lenguas indígenas).
Grupos étnicos
| Hablantes de lengua indígena | 4,236 habitantes que representan el 13.2% del total municipal |
|---|---|
| Hombres | 2,021 |
| Mujeres | 2,215 |
| Hablantes de lengua indígena (2010) | 10,809 |
| Tipo de municipio (clasificación CDI) | Población con presencia indígena |
| Región indígena | Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz |
Lenguas indígenas por población (2010)
| Lengua | Habitantes | Hablantes de lengua indígena (%) | Habla español (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mixe | 3,119 | 73.6% | 95.8% |
| 2 | Popoluca | 938 | 22.1% | 96.9% |
| 3 | Zapoteco | 50 | 1.2% | 98.0% |
| 4 | Lengua indígena no especificada | 38 | 0.9% | 13.2% |