Almanaque municipal de México (beta)
Motul, Yucatán
Población
Características generales
| Superficie | 317.67 km2, que representan el 0.8% del área estatal |
|---|---|
| Habitantes (2015) | 36,097 habitantes, que representan el 1.7% del total estatal |
| Localidades (2015) | 185 |
| Cabecera municipal | Motul de Carrillo Puerto |
| Población de la cabecera municipal (2010) | 23,240 habitantes, que representan el 68.4 % del total municipal |
| Región (INEGI) | Yucatan |
| Área metropolitana | No pertenece a ninguna |
Indicadores de desarrollo social
| Grado | Lugar | |
|---|---|---|
| Grado de marginación (2015) | medio | 950 |
| Grado de rezago social (2010) | bajo | 972 |
| Desarrollo humano | muy alto | 380 |
Localidades (2015)
| Número de localidades | Población (%) | Población femenina (%) | Población masculina (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Rural | 184 | 31.6 | 31.0 | 32.0 |
| Urbana | 1 | 68.4 | 69.0 | 68.0 |
Pirámide poblacional
Evolución de la población
| Total | Mujeres | Hombres | |
|---|---|---|---|
| 1995 | 27,703 | 13,848 | 13,855 |
| 2000 | 29,485 | 14,813 | 14,598 |
| 2005 | 31,547 | 15,896 | 15,607 |
| 2010 | 33,978 | 17,138 | 16,781 |
| 2015 | 36,097 | 18,196 | 17,901 |
| Δ 95-15 | 30.3 % | 31.4 % | 29.2 % |
Problemáticas principales en localidades de menos de 5,000 habitantes
| Problema | Localidades (%) | |
|---|---|---|
| 1 | Falta de empleo o emigración | 26.8% |
| 2 | Falta de carretera o transporte | 19.5% |
| 3 | Falta de infraestructura o servicio de agua | 19.5% |
Localidades por rangos de población
| Habitantes | Localidades | Población | Total (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 99 | 164 | 270 | 0.8% |
| 100 - 499 | 8 | 1,688 | 5.0% |
| 500 - 999 | 8 | 5,967 | 17.6% |
| 1,000 - 2,499 | 2 | 2,805 | 8.3% |
| 2,500 - 4,999 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2,500 - 4,999 | 1 | 23,240 | 68.4% |
Uso de lenguas indígenas
| Porcentaje de localidades (menos de 5,000 habitantes) que usan lengua indígena en diferentes actividades | |||
|---|---|---|---|
| En la iglesia | 8.3 | En festividades | 18.8 |
| En la escuela | 29.2 | En el comercio | 0.0 |
Localidades principales
| Nombre | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Motul de Carrillo Puerto | 23,240 | 68.4% |
| 2 | Kiní | 1,581 | 4.7% |
| 3 | Ucí | 1,224 | 3.6% |
| 4 | Kaxatah | 982 | 2.9% |
| 5 | Timul | 943 | 2.8% |
Características religiosas
| Religión | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Católica | 24,872 | 67.1% |
| 2 | Pentecostales / Evangélicas / Cristianas | 2,945 | 7.9% |
| 3 | Cristianas y evangélicas sin sustento actual pentecostal | 1,698 | 4.6% |
| 4 | Otras evangélicas y cristianas | 1,677 | 4.5% |
Fragmentación religiosa y lingüística
Motul se ubica en el 4o quintil de la distribución del Índice estatal de fragmentación lingüística.
El municipio se ubica en el 3er quintil del Índice estatal de fragmentación religiosa.
Los índices de fragmentación se basan en la metodología Herfindhal-Hirschman. Los valores cercanos a 1 poseen mayor dispersión, mientras que los cercanos a 0 poseen mayor concentración (ya sea en instituciones religiosas o lenguas indígenas).
Grupos étnicos
| Hablantes de lengua indígena | 9,064 habitantes que representan el 26.7% del total municipal |
|---|---|
| Hombres | 4,756 |
| Mujeres | 4,308 |
| Hablantes de lengua indígena (2010) | 19,446 |
| Tipo de municipio (clasificación CDI) | Población indígena |
| Región indígena | Maya |
Lenguas indígenas por población (2010)
| Lengua | Habitantes | Hablantes de lengua indígena (%) | Habla español (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya | 8,970 | 99.0% | 97.4% |
| 2 | Lengua indígena no especificada | 85 | 0.9% | 37.6% |
| 3 | Chol (Ch´ol) | 3 | 0.0% | 100.0% |
| 4 | Tzeltal (Tseltal) | 2 | 0.0% | 100.0% |