Almanaque municipal de México (beta)
Platón Sánchez, Veracruz de Ignacio de la Llave
Población
Características generales
| Superficie | 242.50 km2, que representan el 0.3% del área estatal |
|---|---|
| Habitantes (2015) | 18,145 habitantes, que representan el 0.2% del total estatal |
| Localidades (2015) | 170 |
| Cabecera municipal | Platón Sánchez |
| Población de la cabecera municipal (2010) | 10,758 habitantes, que representan el 60.1 % del total municipal |
| Región (INEGI) | Región Huasteca Alta |
| Área metropolitana | No pertenece a ninguna |
Indicadores de desarrollo social
| Grado | Lugar | |
|---|---|---|
| Grado de marginación (2015) | alto | 1,523 |
| Grado de rezago social (2010) | medio | 1,640 |
| Desarrollo humano | medio | 1,281 |
Localidades (2015)
| Número de localidades | Población (%) | Población femenina (%) | Población masculina (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Rural | 169 | 39.9 | 38.1 | 39.5 |
| Urbana | 1 | 60.1 | 61.9 | 60.5 |
Pirámide poblacional
Evolución de la población
| Total | Mujeres | Hombres | |
|---|---|---|---|
| 1995 | 17,768 | 8,753 | 9,015 |
| 2000 | 17,509 | 8,501 | 8,546 |
| 2005 | 17,670 | 8,816 | 8,475 |
| 2010 | 17,888 | 8,951 | 8,617 |
| 2015 | 18,145 | 9,285 | 8,860 |
| Δ 95-15 | 2.1 % | 6.1 % | -1.7 % |
Problemáticas principales en localidades de menos de 5,000 habitantes
| Problema | Localidades (%) | |
|---|---|---|
| 1 | Falta de empleo o emigración | 63.4% |
| 2 | Pobreza o marginación | 30.5% |
| 3 | Falta de apoyo o deficiencia gubernamental | 4.6% |
Localidades por rangos de población
| Habitantes | Localidades | Población | Total (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 99 | 148 | 1,760 | 9.8% |
| 100 - 499 | 21 | 5,370 | 30.0% |
| 500 - 999 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1,000 - 2,499 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2,500 - 4,999 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2,500 - 4,999 | 1 | 10,758 | 60.1% |
Uso de lenguas indígenas
| Porcentaje de localidades (menos de 5,000 habitantes) que usan lengua indígena en diferentes actividades | |||
|---|---|---|---|
| En la iglesia | 9.0 | En festividades | 4.5 |
| En la escuela | 5.2 | En el comercio | 0.0 |
Localidades principales
| Nombre | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Platón Sánchez | 10,758 | 60.1% |
| 2 | Tlalpani | 477 | 2.7% |
| 3 | Ahitic | 463 | 2.6% |
| 4 | Los Pozos | 374 | 2.1% |
| 5 | Tasajeras | 368 | 2.1% |
Características religiosas
| Religión | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Católica | 14,937 | 81.4% |
| 2 | Pentecostales / Evangélicas / Cristianas | 900 | 4.9% |
| 3 | Otras evangélicas y cristianas | 806 | 4.4% |
| 4 | Cristianas y evangélicas sin sustento actual pentecostal | 806 | 4.4% |
Fragmentación religiosa y lingüística
Platón Sánchez se ubica en el 1er quintil de la distribución del Índice estatal de fragmentación lingüística.
El municipio se ubica en el 2o quintil del Índice estatal de fragmentación religiosa.
Los índices de fragmentación se basan en la metodología Herfindhal-Hirschman. Los valores cercanos a 1 poseen mayor dispersión, mientras que los cercanos a 0 poseen mayor concentración (ya sea en instituciones religiosas o lenguas indígenas).
Grupos étnicos
| Hablantes de lengua indígena | 5,643 habitantes que representan el 31.5% del total municipal |
|---|---|
| Hombres | 2,796 |
| Mujeres | 2,847 |
| Hablantes de lengua indígena (2010) | 8,291 |
| Tipo de municipio (clasificación CDI) | Población indígena |
| Región indígena | Huasteca |
Lenguas indígenas por población (2010)
| Lengua | Habitantes | Hablantes de lengua indígena (%) | Habla español (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Náhuatl | 5,588 | 99.0% | 92.7% |
| 2 | Lengua indígena no especificada | 25 | 0.4% | 36.0% |
| 3 | Huasteco | 25 | 0.4% | 100.0% |
| 4 | Otomí | 3 | 0.1% | 100.0% |