Almanaque municipal de México (beta)
General Plutarco Elías Calles, Sonora
Población
Características generales
| Superficie | 3,692.85 km2, que representan el 2.0% del área estatal |
|---|---|
| Habitantes (2015) | 16,931 habitantes, que representan el 0.6% del total estatal |
| Localidades (2015) | 199 |
| Cabecera municipal | Sonoita |
| Población de la cabecera municipal (2010) | 12,849 habitantes, que representan el 82.1 % del total municipal |
| Región (INEGI) | Sonora |
| Área metropolitana | No pertenece a ninguna |
Indicadores de desarrollo social
| Grado | Lugar | |
|---|---|---|
| Grado de marginación (2015) | bajo | 453 |
| Grado de rezago social (2010) | muy bajo | 362 |
| Desarrollo humano | alto | 585 |
Localidades (2015)
| Número de localidades | Población (%) | Población femenina (%) | Población masculina (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Rural | 198 | 17.9 | 16.5 | 17.1 |
| Urbana | 1 | 82.1 | 83.5 | 82.9 |
Pirámide poblacional
Evolución de la población
| Total | Mujeres | Hombres | |
|---|---|---|---|
| 1995 | 9,987 | 4,875 | 5,112 |
| 2000 | 11,278 | 5,396 | 5,645 |
| 2005 | 12,416 | 5,927 | 6,188 |
| 2010 | 15,652 | 7,469 | 7,981 |
| 2015 | 16,931 | 8,634 | 8,297 |
| Δ 95-15 | 69.5 % | 77.1 % | 62.3 % |
Problemáticas principales en localidades de menos de 5,000 habitantes
| Problema | Localidades (%) | |
|---|---|---|
| 1 | Sin problema | 25.9% |
| 2 | Falta de infraestructura o servicio de agua | 17.2% |
| 3 | Falta de carretera o transporte | 13.8% |
Localidades por rangos de población
| Habitantes | Localidades | Población | Total (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 99 | 174 | 395 | 2.5% |
| 100 - 499 | 6 | 1,220 | 7.8% |
| 500 - 999 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1,000 - 2,499 | 1 | 1,188 | 7.6% |
| 2,500 - 4,999 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2,500 - 4,999 | 1 | 12,849 | 82.1% |
Uso de lenguas indígenas
| Porcentaje de localidades (menos de 5,000 habitantes) que usan lengua indígena en diferentes actividades | |||
|---|---|---|---|
| En la iglesia | 0.0 | En festividades | 0.0 |
| En la escuela | 0.0 | En el comercio | 0.0 |
Localidades principales
| Nombre | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonoita | 12,849 | 82.1% |
| 2 | El Desierto de Sonora | 1,188 | 7.6% |
| 3 | Colinas de Sonoidag | 289 | 1.8% |
| 4 | Morelia | 256 | 1.6% |
| 5 | La Nariz | 224 | 1.4% |
Características religiosas
| Religión | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Católica | 9,716 | 55.1% |
| 2 | Pentecostales / Evangélicas / Cristianas | 1,821 | 10.3% |
| 3 | Cristianas y evangélicas sin sustento actual pentecostal | 1,468 | 8.3% |
| 4 | Sin religión | 1,432 | 8.1% |
Fragmentación religiosa y lingüística
General Plutarco Elías Calles se ubica en el 4o quintil de la distribución del Índice estatal de fragmentación lingüística.
El municipio se ubica en el 5o quintil del Índice estatal de fragmentación religiosa.
Los índices de fragmentación se basan en la metodología Herfindhal-Hirschman. Los valores cercanos a 1 poseen mayor dispersión, mientras que los cercanos a 0 poseen mayor concentración (ya sea en instituciones religiosas o lenguas indígenas).
Grupos étnicos
| Hablantes de lengua indígena | 93 habitantes que representan el 0.6% del total municipal |
|---|---|
| Hombres | 56 |
| Mujeres | 37 |
| Hablantes de lengua indígena (2010) | 288 |
| Tipo de municipio (clasificación CDI) | Población con presencia indígena |
| Región indígena | Otros municipios indígenas o con presencia de PI |
Lenguas indígenas por población (2010)
| Lengua | Habitantes | Hablantes de lengua indígena (%) | Habla español (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pápago | 20 | 21.5% | 95.0% |
| 2 | Lengua indígena no especificada | 18 | 19.4% | 16.7% |
| 3 | Mayo | 16 | 17.2% | 100.0% |
| 4 | Purépecha (Tarasco) | 11 | 11.8% | 90.9% |