Almanaque municipal de México (beta)
Galeana, Nuevo León
Población
Características generales
| Superficie | 6,994.71 km2, que representan el 11.0% del área estatal |
|---|---|
| Habitantes (2015) | 41,130 habitantes, que representan el 0.8% del total estatal |
| Localidades (2015) | 518 |
| Cabecera municipal | Galeana |
| Población de la cabecera municipal (2010) | 7,024 habitantes, que representan el 17.6 % del total municipal |
| Región (INEGI) | Nuevo León |
| Área metropolitana | No pertenece a ninguna |
Indicadores de desarrollo social
| Grado | Lugar | |
|---|---|---|
| Grado de marginación (2015) | medio | 1,122 |
| Grado de rezago social (2010) | bajo | 912 |
| Desarrollo humano | alto | 872 |
Localidades (2015)
| Número de localidades | Población (%) | Población femenina (%) | Población masculina (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Rural | 517 | 82.4 | 81.5 | 82.7 |
| Urbana | 1 | 17.6 | 18.5 | 17.3 |
Pirámide poblacional
Evolución de la población
| Total | Mujeres | Hombres | |
|---|---|---|---|
| 1995 | 41,071 | 19,927 | 21,144 |
| 2000 | 39,519 | 18,987 | 19,616 |
| 2005 | 38,930 | 18,833 | 19,313 |
| 2010 | 39,991 | 19,441 | 19,858 |
| 2015 | 41,130 | 20,505 | 20,625 |
| Δ 95-15 | 0.1 % | 2.9 % | -2.5 % |
Problemáticas principales en localidades de menos de 5,000 habitantes
| Problema | Localidades (%) | |
|---|---|---|
| 1 | Falta de infraestructura o servicio de agua | 41.1% |
| 2 | Falta de empleo o emigración | 24.4% |
| 3 | Sin problema | 14.9% |
Localidades por rangos de población
| Habitantes | Localidades | Población | Total (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 99 | 420 | 4,777 | 11.9% |
| 100 - 499 | 78 | 16,302 | 40.8% |
| 500 - 999 | 8 | 5,198 | 13.0% |
| 1,000 - 2,499 | 3 | 6,690 | 16.7% |
| 2,500 - 4,999 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2,500 - 4,999 | 1 | 7,024 | 17.6% |
Uso de lenguas indígenas
| Porcentaje de localidades (menos de 5,000 habitantes) que usan lengua indígena en diferentes actividades | |||
|---|---|---|---|
| En la iglesia | 0.0 | En festividades | 0.0 |
| En la escuela | 0.0 | En el comercio | 0.0 |
Localidades principales
| Nombre | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Galeana | 7,024 | 17.6% |
| 2 | San Rafael | 2,379 | 5.9% |
| 3 | San José de Raíces | 2,365 | 5.9% |
| 4 | Catarino Rodríguez (El Potosí) | 1,946 | 4.9% |
| 5 | Pablillo | 923 | 2.3% |
Características religiosas
| Religión | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Católica | 27,508 | 63.3% |
| 2 | Pentecostales / Evangélicas / Cristianas | 4,194 | 9.6% |
| 3 | Sin religión | 2,590 | 6.0% |
| 4 | Pentecostales | 2,103 | 4.8% |
Fragmentación religiosa y lingüística
Galeana se ubica en el 1er quintil de la distribución del Índice estatal de fragmentación lingüística.
El municipio se ubica en el 5o quintil del Índice estatal de fragmentación religiosa.
Los índices de fragmentación se basan en la metodología Herfindhal-Hirschman. Los valores cercanos a 1 poseen mayor dispersión, mientras que los cercanos a 0 poseen mayor concentración (ya sea en instituciones religiosas o lenguas indígenas).
Grupos étnicos
| Hablantes de lengua indígena | 52 habitantes que representan el 0.1% del total municipal |
|---|---|
| Hombres | 29 |
| Mujeres | 23 |
| Hablantes de lengua indígena (2010) | 128 |
| Tipo de municipio (clasificación CDI) | Población indígena dispersa |
| Región indígena | Municipios que no pertenecen a una región indígena |
Lenguas indígenas por población (2010)
| Lengua | Habitantes | Hablantes de lengua indígena (%) | Habla español (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lengua indígena no especificada | 45 | 86.5% | 2.2% |
| 2 | Huasteco | 2 | 3.8% | 100.0% |
| 3 | Tarahumara | 1 | 1.9% | 100.0% |
| 4 | Mixteco | 1 | 1.9% | 100.0% |