Almanaque municipal de México (beta)
Compostela, Nayarit
Población
Características generales
						| Superficie | 1,863.46 km2, que representan el 6.7% del área estatal | 
|---|---|
| Habitantes (2015) | 75,520 habitantes, que representan el 6.4% del total estatal | 
| Localidades (2015) | 392 | 
| Cabecera municipal | Compostela | 
| Población de la cabecera municipal (2010) | 17,573 habitantes, que representan el 25.0 % del total municipal | 
| Región (INEGI) | Nayarit | 
| Área metropolitana | No pertenece a ninguna | 
Indicadores de desarrollo social
						| Grado | Lugar | |
|---|---|---|
| Grado de marginación (2015) | bajo | 448 | 
| Grado de rezago social (2010) | muy bajo | 355 | 
| Desarrollo humano | muy alto | 374 | 
Localidades (2015)
						| Número de localidades | Población (%) | Población femenina (%) | Población masculina (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Rural | 388 | 35.2 | 34.0 | 35.3 | 
| Urbana | 4 | 64.8 | 66.0 | 64.7 | 
							Pirámide poblacional							
						
						Evolución de la población
						| Total | Mujeres | Hombres | |
|---|---|---|---|
| 1995 | 62,925 | 31,418 | 31,507 | 
| 2000 | 65,943 | 32,995 | 32,425 | 
| 2005 | 62,925 | 31,645 | 30,900 | 
| 2010 | 70,399 | 34,741 | 35,104 | 
| 2015 | 75,520 | 37,958 | 37,562 | 
| Δ 95-15 | 20.0 % | 20.8 % | 19.2 % | 
Problemáticas principales en localidades de menos de 5,000 habitantes
						| Problema | Localidades (%) | |
|---|---|---|
| 1 | Falta de infraestructura o servicio de agua | 22.3% | 
| 2 | Falta de empleo o emigración | 19.7% | 
| 3 | Falta de drenaje y alcantarillado | 12.1% | 
Localidades por rangos de población
						| Habitantes | Localidades | Población | Total (%) | 
|---|---|---|---|
| 1 - 99 | 298 | 1,744 | 2.5% | 
| 100 - 499 | 21 | 5,102 | 7.2% | 
| 500 - 999 | 9 | 6,823 | 9.7% | 
| 1,000 - 2,499 | 7 | 11,085 | 15.7% | 
| 2,500 - 4,999 | 1 | 4,893 | 7.0% | 
| 2,500 - 4,999 | 3 | 40,752 | 57.9% | 
Uso de lenguas indígenas
						| Porcentaje de localidades (menos de 5,000 habitantes) que usan lengua indígena en diferentes actividades | |||
|---|---|---|---|
| En la iglesia | 0.0 | En festividades | 0.0 | 
| En la escuela | 0.5 | En el comercio | 0.0 | 
Localidades principales
						| Nombre | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Compostela | 17,573 | 25.0% | 
| 2 | Las Varas | 14,077 | 20.0% | 
| 3 | La Peñita de Jaltemba | 9,102 | 12.9% | 
| 4 | Zacualpan | 4,893 | 7.0% | 
| 5 | Paraíso Escondido [Colonia] | 2,463 | 3.5% | 
Características religiosas
						| Religión | Población | Total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Católica | 56,224 | 78.8% | 
| 2 | Pentecostales / Evangélicas / Cristianas | 3,122 | 4.4% | 
| 3 | Cristianas y evangélicas sin sustento actual pentecostal | 3,074 | 4.3% | 
| 4 | Otras evangélicas y cristianas | 2,234 | 3.1% | 
Fragmentación religiosa y lingüística
						Compostela se ubica en el 4o quintil de la distribución del Índice estatal de fragmentación lingüística.
El municipio se ubica en el 4o quintil del Índice estatal de fragmentación religiosa.
Los índices de fragmentación se basan en la metodología Herfindhal-Hirschman. Los valores cercanos a 1 poseen mayor dispersión, mientras que los cercanos a 0 poseen mayor concentración (ya sea en instituciones religiosas o lenguas indígenas).
Grupos étnicos
						| Hablantes de lengua indígena | 608 habitantes que representan el 0.9% del total municipal | 
|---|---|
| Hombres | 314 | 
| Mujeres | 294 | 
| Hablantes de lengua indígena (2010) | 1,074 | 
| Tipo de municipio (clasificación CDI) | Población indígena dispersa | 
| Región indígena | Municipios que no pertenecen a una región indígena | 
Lenguas indígenas por población (2010)
						| Lengua | Habitantes | Hablantes de lengua indígena (%) | Habla español (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Náhuatl | 306 | 50.3% | 97.7% | 
| 2 | Huichol | 144 | 23.7% | 90.3% | 
| 3 | Lengua indígena no especificada | 83 | 13.7% | 6.0% | 
| 4 | Mazahua | 15 | 2.5% | 100.0% |